Laagrite kohta saab infot treeneritelt
All posts by jumper
LP. lapsevanemad!
Seoses jätkuvate piirangutega ja teadmatusega, kuidas aprillikuus saame ratsakooli tööd läbi viia, palume kuumakseid aprillis mitte teha.
Sporditegevuse korraldamisest alates 11.03.2021
Sporditegevuse juhend 11.märtsist 2021
Seoses COVID-19 levikuga on Tondi maneežis peatatud igasuguste grupitundide läbiviimine. Oma või kasutada antud hobuseid saavad liigutada, ratsutada hobuseomanikud ning noorte koondise kandidaadid järgides rangelt käitumisreegleid.
Info treeneritelt.
Treenerid
Maris Kangur maris.kangur05@gmail.com 56696526
Kaie Kangur kangurkaie1965@gmail.com 56289490
Sirje Argus sirje@cspriole.ee 5208159
Merike Viilup merike.viilup@estmedia.ee 5045400 ponirühm
Tondi Ratsaspordiklubi parimad ja medalivõitjad
Tunniplaan
Tunniplaan SIIN
Abonemendist ja lisatasust
Juhime lastevanemate tähelepanu, et ühe kuu abonement sisaldab teatud arvu treeninguid kuus (näiteks abonement 2x nädalas 8 tundi, 3x nädalas 12 tundi), millest palume ka kinni pidada
Kui ühte kuusse mahub rohkem graafikujärgseid tunde, tuleb ületatud tundide eest maksta juurde 20 eurot/tund või jätta ületatud tund (tunnid) vahele.
Treeningute parema planeerimise huvides tuleb põhjusega puudutavast tunnist treenerile võimalikult varakult teada anda, hiljemalt sama päeva kella 14.00-ks. Vastasel juhul läheb tund kirja ja seda ei asendata.
Teadmiseks lapsevanemale
ÜLDINFO
Tondi Ratsaspordiklubi (reg kood 80000907) juurde loodi 2013 aastal Tondi Ratsaspordikool. Ratsaspordikooliga liitumine toimub õppelepingu alusel september-oktoober. Lapsevanematel on soovitav teha lastele õnnetusjuhtumi kindlustus.
TONDI PONIKARIKATE VÕITJAD 1996 – 2020
Aasta | I | II | III | Kõrgus | Osavõtjaid |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Maria Ulfsak Ekkor | Oliver Kama Dago | Liis Laigu Aron | 80 cm | 8 |
1997 | Oliver Karma Dago | Jüri Sokolovski Deets | Liis Sinijärv Bonifacius | 80 cm | 18 |
1998 | Raido Kont Taara | Mari-Mai Koha Taavi | Miina Oks Ekkor | 90 cm | 18 |
1999 | Laura Sarap Tamsir | Oliver Karma Redora | Paul Argus Ekkor | 100 cm | 26 |
2000 | Mihkel Lindre Redora | Siret Saks Mars | Siret Saks Elgun | 90 cm | 22 |
2001 | Mihkel Lindre Taara | Vanessa Eelma Reelia | Mihkel Lindre Redora | 90 cm | 22 |
2002 | Karin Karma Dorena | Mihkel Lindre Daile | Epp Keel Reesi | 90 cm | 25 |
2003 | Maarja-Liisa Lindre Taara | Annika Vits Mortimer | Karin Karma Dorena | 90 cm | 24 |
2004 | Karin Karma Dorena | Triin Peek Reesi | Kaja Tuisk Aramis | 90 cm | 17 |
2004 | Toimus I ERL-i TALVISE PONIKARIKA FINAAL | ||||
2005 | Karin Karma Martsipan | Ruta Undzienaite Averlitas | Tjorven Siiboja Wiking | 90 cm | 20 |
2006 | Vilius Radzevićius Avangardas | Gintare Malinauskaite Kongas | Diana Koppel My Lady Marmalade | 90cm | 31 |
2007 | Triinu Hansen Mortimer | Katy Kullerkupp Toonik | Johanna Pitk Okey | 90 cm | 39 |
2008 | Johanna Johanson Anakee | Kristjan Sinikas Romeo | Gintare Malinauskaite | 95 cm | 25 |
2009 | Johanna Johanson Anakee | Kristjan Sinikas Romeo | Berta Tsernant My Lady Marmalade | 90 cm | 22 |
2010 | Kati Raidma Redora | Birgit Keitsberg Wiking | Pille-Riin Reinaus Onslow | 90 cm | 23 |
2011 | My Relander Schecki II | Kelly Bersin Macho | Mar-Liis Oberg Toonik | 90 cm | 8 |
2012 | Mari-Liis Oberg Macho | Kirkke Eliise Põldsalu Hetty | Doris Akker Herr Tuuslar | 100 | 8 |
2013 | Kaia Loviisa Kink Toonik | Kaia Loviisa Kink Macho | Stella-Ingrid Liinamäe Fresh-Finesse | 90 | 17 |
2014 | Grete Rebane Macho | Laura Lota Mölder Wonderful Suprise | Maris Kangur Toonik | 100 cm | 10 |
2015 | Monika Varter Jalica | Stella-Ingrid Liinamäe Fresh-Finesse | Kristel Saul Mon Aco | 95 cm | 19 |
2016 | Maris Kangur Mahdi F | Anett Pajur Macho | Maris Kangur Jalica | 100 cm | 14 |
2017 | Mia-Marleen Lanno Taglas | Katariina Tomann Mahdi | F Kärt Kingisepp Cessika | 95 cm | 13 |
2018 | Katariina Tomann Macho | Karmen Udeküll Wild Beauty | Mia-Marleen Lanno | 105 | 19 |
2019 | Emma Elisa Randväli Macho | Lenna Loore Sillandi Mändy | Emma Elisa Randväli Genesis | 95/100 cm | 10 |
2020 | Vanessa Simuste Only | Eelia Laasma History | Emma Elisa Randväli Genesis | 105 cm | 9 |
XXV Tondi Ponikarikas & Havensi Ponikarikas 2020 III etapp
Tulemused SIIN
Mini Cupi ja Havensi ponikarika esimesed etapid meile edukad
2020.aasta ponikarikate avalöök toimus 15.veebruaril Veskimetsa Ratsakeskuses. Kohal igast Eestimaa nurgast peaaegu kõik poniratsutajad, mis tähendas, et kokku oli neid 112 . Tondilt saadeti 2 auto ja 3 treikuga Veskimetsa poole teele 13 ratsanikku ja 16 poni . Ettearvatult oli meie edukaimaks parkuuriks juba varastel hommikutundidel alanud MINI CUP I etapp 65 cm, kus asusid starti lapsed miniponidel (turjakõrgusega alla 130 cm). Koguni neli esimest auhinnalist kohta meie poniratsutajatele: kindel võit Maris Issakule My-l ( II osa aeg 12,50 sek), teine Kärol Steinmann Mandlil (II osa aeg 12,87), kolmas samuti Mandlil Maia Kaunispaik (II osa aeg 12,91), neljas Maris Issak Montel (II osa aeg 13,37). Oma esimese võistluse väljaspool kodutalli tegi Iris Zeisig , ponil Manny .Iriselt puhas sõit ja üheksas koht. Kokku tehti Mini Cupis 17 starti. Loe edasi…